Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
TISDAG 28 NOVEMBER 2000
 
 

Så mycket tjänar kändisarna – lista



Bli chef för ett börsföretag – eller skriv trallvänliga poplåtar. Det är säkraste vägarna till rikedom i Sverige i dag.
Aftonbladet har kartlagt hur mycket 586 kända svenskar har i lön och förmögenhet.
Tre svenskar deklarerar en förmögenhet på mer än en miljard kronor: Melker Schörling, Stefan Persson och Fredrik Lundberg.
Näringslivets nestor Peter Wallenberg hade 17,4 miljoner i lön – och slog alla ungtuppar.
  
Här är hela inkomstligan
Så läser du skattetabellen
  Alla siffror gäller inkomståret 1999.
Inkomst: Inkomst av tjänst, i vissa fall även inkomst av näringsverksamhet.
FACKET
Inkomst Förmögenhet
Per-Olof Edin, 60, f d LO 778178 0
Ninel Jansson, 57, Handels 634439 0
Tomas Johansson, 44, f d Lärarnas riksförbund 743640 0
Göran Johnsson, 55, Metall 861008 0
Bertil Jonsson, 60, f d LO 965257 1022797
Wanja Lundby-Wedin, 48, LO 822916 0
Anders Milton, 53, SACO 1790557 0
Sture Nordh, 48, TCO 923425 827470
Christer Romilson, 55,Lärarförbundet 873007 2692138
Ylva Thörn, 46, Kommunal 715093 0

BOKVÄRLDEN
Inkomst Förmögenhet
Inger Alfvén, 60 271233 0
Sture Allén, 71 1574120 3057148
Maj-Gull Axelsson, 53 756592 0
Gunilla Bergström, 58, Alfons 2299783 1366467
Louise Boije af Gennäs, 39 374074
Eva Bonnier, 55 646835 122184182
Karl Adam Bonnier, 66 542362 226536925
Dorotea Bromberg, 47 553373 0
Stig Claesson, 72, ”Slas” 280063 0
Unni Drougge, 44 244856 0
Johan Ehrenberg, 43, förläggare 456958 0
Kerstin Ekman, 67 324951 2879581
Horace Engdahl, 51 657931 0
Peter Englund, 43 472416 0
Lars Forssell, 72 628656 1317205
Marianne Fredriksson, 73 1077255 2047379
Jan Guillou, 56 4375839 2354972
Göran Hägg, 53 903819 1244754
Sören Jacobsson, 43, Sune & Bert 201411 0
P C Jersild, 65 923096 1918063
Stig Larsson, 45 93476 0
Astrid Lindgren, 93 2 658 942 9403591
Kristina Lugn, 52 226368 0
Henning Mankell, 52 1 215 770 988736
Liza Marklund, 38 173678 0
Jan Myrdal, 73 384057 0
Håkan Nesser, 50 799134 0
Lars Norén, 56 727304 0
Anders Olsson, 43, Sune & Bert 256045 0
Marit Paulsen, 61, 314556 0
Leif G W Persson, 55, 672349 0
Carina Rydberg, 38 320394 0
Sigge Sigfridsson, 45, förläggare 178400
Kerstin Thorvall, 75 906924 0
Anna Wahlgren, 58 79668 17476980

FÖRETAGSLEDARE
Inkomst Förmögenhet
Lennart Ahlgren, 59, f d Assidomän 5 327 104 5508208
Per-Olov Atle, 57, Bonnierförlagen 4929412 29901753
Peter Augustsson, 45, Saab 13047485 2 941 513
Lars Berg, 53, f d Telia 2182032 0
Thomas Berglund, 48, Securitas 2190139 0
Bengt Owe Birgersson, 59, Sabo O 1081355 3221920
Carl-Johan Bonnier, 49, Bonnier 3 550 931 1787151
Bengt Braun, 54, Bonnier 6540434 0
Anders Carlberg, 57, f d Gamlestaden 3628983 5517000
Vigo Carlund, 54, Kinnevik 5766215 1 148 878
Jan Carlzon, 59, Cell m fl 2418865 41 692 347
Göran Collert, 63, Föreningssparbanken 6000582 5 559 400
Stefan Dahlbo, 41,Hagströmer & Qviberg 2447144 0
Claes Dahlbäck, 53, Investor 14544848 0
Ulf Dahlsten, 54, f d Posten 2332835 0
Hans Dalborg, 59, Nordbanken 6282539 8 024 955
Ulf Dinkelspiel, 61, Exportrådet 2585732 33 987 738
Gert Eklund, 56, Bingolotto 598403 8 867 326
Christer Ericsson, 58, Consafe 572180 132 505 795
Reinhold Geijer, 47, f d Föreningssparbanken 15986868 7 383 214
Lennart Grabe, 54, Posten 6878401 5 601 532
Leif Gustafsson, 60, SSAB 5332861 8 374 348
Sören Gyll, 59, fd Volvo 8362328 0
Tony Hagström, 64, fd Telia 1945296 3 377 565
Clas-Åke Hedström, 61,Sandvik 6139347 8 469 875
Lars-Åke Helgesson, 58, fd Stora 6583235 4 694 277
Roger Holtback, 55, Bure 3796625 8 846 315
Bertil Hult, 59, EF Språkresor 1079543 278 271 015
Mats Hulth, 54,Hotell & Restaurang 1730761 0
Lars Ove Israelsson, 62 860016 1 765 819
Lars-Johan Jarnheimer, 40, Tele 2 5033330 0
Leif Johansson, 49, Volvo 10040356 22 790 103
Birgitta Johansson-Hedberg,53, vd Föreningssparbanken 3823397 17 762 882
Lars Kylberg, 60, fd Scania 3829400 10 967 772
Anders Lannebo, 56, Lannebo fonder 3033253 10 089 748
Thorbjörn Larsson, 55, TV 4 3910616 3 506 700
Leif Lewin, 64, KF 1242352 1 407 018
Mikael Lilius, 50,Gambro Group 8604283 7 960 416
Kajsa Lindståhl, 57, Banco fonder 3636138 8 205 846
Giulio Mazzalupi, 59, Atlas Copco 8043611 2 467 514
Hans Mellström, 58, WM-data 1978640 0
Håkan Mogren, 56, Astra 13814833 13 390 052
Arne Mårtensson, 49, Handelsbanken 7238490 0
Sven-Christer Nilsson, 56, fd Ericsson 10604474 4 875 782
Marianne Nivert, 60, Telia 2887336 2 079 731
Curt Olsson, 73, SEB 4240451 3 870 423
Jacob Palmstierna, 66,Nordbanken 4137509 5 952 164
Lars-Eric Petersson, 50, Skandia 9422067 5 862 716
Bengt Pettersson, 62, Modo 5244274 6 499 372
Lars Ramqvist, 62, Ericsson 10727108 5 233 628
Clas Reuterskiöld, 61, Industrivärden 4838430 15 156 802
C W Ros, 59, Framfab 7651567 14 455 212
Bo Rydin, 68, Industrivärden 6997557 31 091 599
Mauritz Sahlin, 65, fd SKF 4225517 9 461 021
Anders Scharp, 66, fd Electrolux 7362469 67 332 000
Lennart Selander, 60, Aga 4946542 4 869 181
Gunnar Skoog, 65, Skoogs 2002825 35 576 142
Jens Spendrup, 56, Spendrups 2389179 0
Ulf Spendrup, 54, Spendrups 1947217 4 575 851
Anitra Steen, 51, Systembolaget 1399599 0
Jan Stenberg, 61, SAS 7735107 16 889 312
Per Stenberg, 69, fd Bergman & Beving 1036513 252 163 185
Marcus Storch, 58, fd Aga 2681469 6 778 597
Gunnar Strömblad, 49, SvD 2475727 3 898 962
Anders Sundström, Pitedalens sparbank 48, 1042671 0
Björn Svedberg, 63 5470983 59 533 023
Lars Thalén, 56, Nordbanken 6472645 7 768 377
Lars H Thunell, 52, SEB 8696754 751 142
Pelle Thörnberg, 44, Metro 5344672 0
Michael Treschow, 57, Electrolux 11396385 39 747 182
Göran Tunhammar, 53, Saf 2831394 1 629 834
Tom Wachtmeister, 69, fd Atlas Copco 1786758 59 304 494
Lennart Wiklund, 50, SF 1787743 0
Björn Wolrath, 57, Skandia 3211721 3 178 419
Annika Åhnberg, 51, Alfa Laval Agri 977137 0
Leif Östling, 55, Scania 7384701 15 488 787

FINANSVÄRLDEN
Inkomst Förmögenhet
Rune Andersson, 56, Getinge 1951393 18 035 301
Bo Berggren, 64, Wallenbergsfären 6038486 27 025 971
Jonas Birgersson, 29, Framfab 1726357 11 717 018
Patrik Brummer, 51, finansgeni 14176102 144 861 642
Hans Cavalli-Björkman, 72, finansman 1985937 525 018
Katarina Crafoord, 62, fd Gambro 340866 11 096 224
Henrik Didner, 42, Didner & Gerge 469965 2 023 467
Gustaf Douglas, 52, Latour 1608207 20 398 707
Refaat el Sayed, 54, fd Fermenta 646200 0
Bo "Löparn" Engwall, 45, aktiehandlare 0 1 639 534
Adam Gerge, 37, Didner & Gerge 483239 2 981 364
Sven Hagströmer, 56, Hagströmer&Qviberg 2061541 245 659 251
Tom Hedelius, 61, Handelsbanken 7209265 19 572 131
Johan Ihrfelt, 32, Spray 770750 0
Sven Olof Johansson, 55, finansman 1332441 1 302 900
Antonia Ax:son Johnson, 57, Johnson-gruppen 2655789
Ulla Järnfelt, 75, änka efter Platzer byggs skapare 82836 173 817 194
Mikael Kamras, 50, finansman 1164429 26 851 980
Sara Kullgren, 33, Nokia 3871119 0
Kajsa Leander, 30, Boo.com 156578 0
Ulf G Lindén, 62, Höganäs 3035670 0
Fredrik Lundberg, 49, Lundbergföretagen 3112252 1 223 498 176
Lars Erik Lundberg, 80, Lundbergföretagen 1100123 151 426 624
Ernst Malmsten, 30, Boo.com 172500 0
Erik Malmsten, 80, fd grosshandlare 577778 62 895 722
Sverker Martin-Löf, 57, SCA 9138951 1 216 226
Tomas Nicolin, 45, 3:e AP-fonden 1876944 28 893 508
Lennart Nilsson, 58, 1:a AP-fonden 2053749 1 917 400
Dan Sten Olsson, 53, Stena Line 3863710 79 298 457
Stefan Persson, 53, H & M 3531940 1 425 555 291
Thomas Philipson, 55, Philipson 214098 320 319 428
Mats Qviberg, 47, Hagströmer&Qviberg 2471200 122 765 856
Sven Salén, 61, fd redare 687736 42 223 577
Melker Schörling, 53, Securitas 877293 2 884 751 737
Kjell Spångberg, 47, Emerging Technologies 0 1 253 000
Olof Stenhammar, 59, OM 4217454 103 724 300
Jonas Svensson, 32, Spray 689750 0
Laszlo Szombatfalvy, 73, aktiegeni 375621 311 969 864
Lottie Tham, 51, H & M 1653400 250 087 770
Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister, 77, greve 286952 586 687 028
Gabriel Urwitz, 50, finansman 1766426 1 700 500
Johan Wall, 36, Framfab 657141 986 288
Anders Wall, 69, finansman 5121234 59 874 388
Jacob Wallenberg, 44, SEB 9996949 48 807 596
Marcus Wallenberg, 44, Investor 8590484 150 676 264
Peter Wallenberg, 74, Investor 17473847 463 433 938
Margareta Wallenius-Kleberg, 63, rederiägare 1689043 86 071 474
Robert Weil, 52, finansman 447128 74 741 439
Thord Wilkne, 57, WM-data 1654927 241 007 495

STATLIGA CHEFER
Inkomst Förmögenhet
Gunnar Bengtsson, 59, Kemikalieinspektionen 795572
Villy Bergström, 62, Riksbanken 1892679 0
Claes Borgström, 56, Jämo 926285 0
Jan Brandborn, 62, Vägverket 1295801 2 581 268
Bo Bylund, 54, Banverket 1137510 0
Urban Bäckström, 46, Riksbanken 2480458 0
Andreas Carlgren, 42, Integrationsverket 402035 0
Mats Ekholm, 56, Skolverket 763560 0
Kjell-Olof Feldt, 69, fd Riksbanken 2072562 8 415 627
Anna Hedborg, 56, RFV 999240 5 348 347
Daniel Johannesson, 57, SJ 2213754 0
Karin Lindell, 52, KO 735048 0
Anders Lindström, 55, Sjöfartsverket 963062 0
Inger Ohlsson, 51, Arbetslivsinstitutet 1153114 0
Kenth Pettersson, 52, Arbetarskyddsstyrelsen 866213 0
Mats Sjöstrand, 52, Riksskatteverket 810790 0
Ines Uusmann, 52, Boverket 814859 0
Kerstin Wigzell, 55, Socialstyrelsen 858909 599 000
Claes Örtendahl, 59, fd Socialstyrelsen 487278 0

IDROTTSVÄRLDEN
Inkomst Förmögenhet
Therese Alshammar, 23, simning 77325 0
Stuart Baxter, 47, fotboll 599293 0
Charles Berglund, 35, hockey 1227556 523 348
Ricky Bruch, 54, fd diskus 76008 0
Jonas Claesson, 29, bandy 1899186 3 460 990
Ralf Edström, 48, fd fotboll 728462 1 073 692
Per Elofsson, 23, skidor 176839 0
Ludmila Engquist, 36, häcklöpning 194282 0
Rickard Fagerlund, 63, hockeyförbundet 963122 2 760 071
Kent Forsberg, 53, fd hockeykapten 192000
Magdalena Forsberg, 33, skidskytt 306920 1 377 559
Erik Hajas, 38, handboll 215536 0
Pia Hansen, 35, skytt 155130 0
Anders Huss, 36, hockey 388762 0
Erica Johansson, 26, längdhopp 100214 0
Ingemar Johansson, 68, fd boxning 284783 0
Lennart Johansson, 71, fotbollsboss 2907702 4 065 412
Stig H Johansson, 55, trav 772604
Niklas Jonsson, 31, skidåkning 263115 2 553 764
Jörgen Jönsson, 28, hockey 248835 0
Pontus Kåmark, 31, fotboll 270970 0
Lars Lagerbäck, 52, fotboll 482792 1 121 344
Lars-Åke Lagrell, 60, fotbollsboss 1000772 672 201
Pekka Lindmark, 44, hockey 444060 0
Micke Ljungberg, 30, brottning 14155
Håkan Loob, 40, hockey 630746 1 060 641
Torgny Mogren, 37, skidor 486217 0
Roland Nilsson, 37, fotboll 612815 1 895 500
Olle Nordin, 51, fotboll 552805 0
Nebojsa Novakovic, 31, fotboll 355797 0
Anna Ottosson, 24, alpint 624759 0
Paolo Roberto, 31, boxning 178665 0
Börje Salming, 49, hockey 486600 0
Tommy Sandlin, 56, hockey 426732 0
George Scott, 33, boxning 150000 0
Gunde Svan, 38, fd skidor 531611 10 044 179
Tommy Söderberg, 52, fotbollsledare 961375 0
Tommy Söderström, 31, hockey 402727 0
Ljubomir Vranjes, 27, handboll 124859 0
Jan-Owe Waldner, 35, bordtennis 815116 0
Peter Wallin, 43, hockeyledare 698507

KONSTNÄRER
Inkomst Förmögenhet
Ernst Billgren, 43 225734 1 276 771
Peter Dahl, 66 894052 3 965 643
Marie-Louise Ekman, 56 329265 113 880
Carl Johan de Geer, 62 173888 0
Ulrika Hydman-Vallien, 62 522539 4 391 412

KUNGAHUSET
Inkomst Förmögenhet
Carl Gustaf, 54, kung 0 319 350 597
Carl-Philip, 21, prins 0 23 287 535
Lilian, 85, prinsessa 55446 111 814 648
Silvia, 56, drottning 0 843 430
Victoria, 23, kronprinsessa 0 20 144 418
Madeleine, 18, prinsessa 0 19 863 772
Marianne Bernadotte, 76, grevinna 109227 0
Sigvard Bernadotte, 93, greve 211556 0
Christina Magnuson, 57, prinsessa 0 16 977 808
Tord Magnuson, 59, 345386 22 864 256
Desirée Silfverschiöld, 62, prinsessa 0 97 153 724
Niclas Silfverschiöld, 66, friherre 64322 36 470 803

MUSIKER och ARTISTER
Inkomst Förmögenhet
Hans Alfredson, 69 875463 2 663 196
Benny Andersson, 53 1114464 15 429 508
Petter Askergren, 26 231198
Alexander Bard, 39 290462 5 209 348
Tito Beltran, 34 257854
Joakim Berg, 30, Kent 469592 0
Henrik Berggren, 26, Broder Daniel 82089 0
Lasse Berghagen, 55 395000 1 082 021
Jennifer Brown, 28 373900 0
Py Bäckman, 52 294934 0
Robin ”Robyn” Carlsson, 21 1725915 1 293 000
Eagle Eye Cherry, 32 682277 0
Eva Dahlgren, 40 447590 0
Kikki Danielsson, 48 248636 0
Dilba Demirbag, 29 43658 0
Thomas di Leva, 32 134219 0
Micke ”Svullo” Dubois, 41 445064 949 353
Anders Ekborg, 40, musikalartist 432992 0
Lisa Ekdahl, 29 1615356 3 921 625
Martin ”E-type” Eriksson, 35 1573054 0
Thomas ”Orup” Eriksson, 41 770408 0
Marie Fredriksson, 42 5229020 0
Agnetha Fältskog, 50 180905 52 126 266
Jonas Gardell, 37 735634 6 703 812
Per Gessle, 41 9905045 47 700 086
Hannah Graaf, 22, sångerska 56126 0
Magdalena Graaf, 25, sångerska 57500 0
Therese Grankvist, 23, Drömhus 324000 0
Nisse Hellberg, 41, Wilmer X 198912 0
Jacob Hellman, 35 203385 0
Håkan Hellström, 26 45069 0
Camilla Henemark, 36 105637 0
Lasse Holm, 56 143042 1 490 002
Carl-Einar Häckner, 31 414321 0
Peter Jöback, 29 423396 0
Tommy Körberg, 52 1356180 0
Tomas Ledin, 48 263419 9 535 011
Marko ”Markoolio” Lehtosalo, 25 134825 0
Dhani Lennevald, 16, A-Teens 64355 0
Sara Lumholdt, 16, A-Teens 134355 0
Ulf Lundell, 51 2397500 0
Annelie Magnusson, 35, Pandora 147334 0
Sven-Erik Magnusson, 58 424103 0
Siw Malmkvist, 63 643651 10 938 214
Charlotte Nilsson, 26, Wizex 269814 0
Josefin Nilsson, 31, Ainbusk 242816 0
Alban Nwapa, 43, Dr Alban 240255 12 401 494
Amit Paul, 17, A-Teens 64355 0
Paula Pennsäter, 24 174305 0
Roger Pontare, 49 261950 0
Povel Ramel, 78 384370 1 368 661
Johan ”Stakka Bo” Renck, 33 280736 0
Ken Ring, 28 210245 0
Pugh Rogefeldt, 53 163958 0
Martin ”Max Martin” Sandberg, 29 10015705 20 259 106
Henrik Schyffert, 32 399771 1 175 275
Izabella Scorupco, 30 284040 0
Marie Serneholt, 17, A-Teens 114355 0
Christer Sjögren, 50 1662089 2 867 860
Helene Sjöholm, 30 509094 0
Björn Skifs, 53 403147 3 662 822
Niclas Strömstedt, 42 516413 0
Andreas ”Dregen” Svensson, 27 144510 0
Barbro ”Lill-Babs” Svensson, 62 751803 0
Carola Sögaard, 34 366900 0
Runar Sögaard, 33 241271 0
Joachim Thåström, 43 277995 0
Magnus Uggla, 46 1540815 3 508 040
Björn Ulvaeus, 55 490076 3 439 318
Peter Wahlbeck, 37 322731 0
Pernilla Wahlgren, 32 631269 0
Robert Wells, 38 410058 1 160 427
Mikael Wiehe, 54 652821 1 027 313
Lars Åke ”Babsan” Wilhelmsson, 42 365792 962 091
Jerry Williams, 58 1463726 0
Jenny Öhlund, 26 70491 0

POLITIKER
Inkomst Förmögenhet
Carl Bildt, 51, m 512532 5 462 633
Anders Björck, 56, m 698375 2 398 974
Ingvar Carlsson, 66, s 664746 1 297 477
Birgitta Dahl, 63, s 1064737 0
Lennart Daléus, 54, c 567845 841 331
Laila Freivalds, 58, s 838664 0
Thorbjörn Fälldin, 74, c 347190 1 197 248
Per Gahrton, 57, mp 438000 0
Matz Hammarström, 41, mp 492471 0
Gun Hellsvik, 58, m 716338 0
C H Hermansson, 82, v 283278 923 676
Sven Hulterström, 62, s 816410 0
Gunnar Hökmark, 48, m 816972 0
Göran Johansson, 55, s 981325 0
Bo Könberg, 55, fp 862093 0
Lars Leijonborg, 51, fp 692000
Bo Lundgren, 53, m 765302 0
Johan Lönnroth, 62, v 490777 271 138
Lotta Nilsson Hedström, 45, mp 353306 0
Pär Nuder, 37, s 802600 0
Lars Ohly, 43, v 470232 0
Siw Persson, 58, fp 473243 0
Thage G Peterson, 67, s 757642 1 798 161
Ilmar Reepalu, 57, s 1174231 2 589 568
Birger Schlaug, 51, mp 515004 0
Pierre Schori, 62, s 819974 0
Gudrun Schyman, 52, v 378891 0
Alf Svensson, 62, kd 664221 1 056 035
Carl Tham, 61, s 850938 0
Lars Tobisson, 62, m 798565 0
Margareta af Ugglas, 61, m 715281 120 046 823
Per Unckel, 52, m 986312 0
Ian Wachtmeister, 67, d 1396462 2 238 922
Margot Wallström, 46, s 623967 0
Lars Werner, 65, v 446142 934 056
Bengt Westerberg, 57, fp 1054340 0
Per Westerberg, 49, m 653637 285 996 729
Pernilla Zethraeus, 38, v 404070 0

CHEFREDAKTÖRER
Inkomst Förmögenhet
Amelia Adamo, 53, Amelia 1711105 2 030 939
Rolf Alsing, 52, Aftonbladet 1485733 0
Anders Andersson, 55, Privata Affärer 687757 5 118 666
Joachim Berner, 38, DN 1608415 0
Anders Gerdin, 56, Aftonbladet 1790019 0
Peter Hjörne, 48, Göteborgs-Posten 3003345 9 331 296
Kalle Jungkvist, 55, Aftonbladet.se 1242144 0
Hasse Olsson, 60, Dagens Industri 3009150 0
Bo Strömstedt, 71, fd Expressen 1021433 2 781 480
Staffan Thorsell, 57, Expressen 1555608 1 042 220
Lars Weiss, 54, Stockholm News 91500 0

RADIO och TV
Inkomst Förmögenhet
Ingela Agardh, 52 409285 0
Kattis Ahlström, 34 710430 0
Jarl Alfredius, 57 512038
Adam Alsing, 32 1388714 0
Hasse Aro, 43 593820
Robert Aschberg, 48 3292746 2 843 313
Buba Badjie, 32, Robinson 349623 0
Alice Bah, 28 622395 0
Lasse Bengtsson, 48, Nyheterna 718119 0
Anders Berglund, 52 733095 0
Pia Brandelius, 60 447977 0
Maria Curman, 50, SVT 1353918 3 779 582
Kjell Dabrowski, 50 630957 0
Ragnar Dahlberg, 57 333211 0
Jerker Dalman, 24, Robinson 519993 0
Victoria Dyring, 27, Hjärnkontoret 316627 0
Lennart Ekdal, 47 451785 0
Claes Elfsberg, 52 652518 0
Ulf Elfving, 58 275870 2 544 184
Peppe Eng, 51 568012 0
Erik Fichtelius, 50 649687 0
Gry Forssell, 27, Silikon 256452 0
Eva Hamilton, 46 527779 0
Bo Hansson, 66 424137 0
Arne Hegerfors, 58 1035878 1 365 972
Måns Herngren, 35, regissör 430178 0
Felix Herngren, 33, regissör 613760 0
Hannes Holm, 38, regissör 547993 0
Bo Holmström, 62 477057 0
Kristin Kaspersen, 31 339289 0
Lasse Kronér, 38 637815 688 566
Mark Levengood, 36 244345 6 703 812
Anna Lindmarker, 39 630958 0
Fredrik Lindström, 37 604996 0
Staffan Ling, 56 687314 0
Stina Lundberg, 49 630136 0
Kristian Luuk, 34 370641 0
Kjell Lönnå, 64 1019358 4 044 602
Bengt Magnusson, 50, Nyheterna 808383 0
Sven Melander, 53 575748 0
Petra Nordlund, 31, Nyheterna 509500 0
Reneé Nyberg, 34 690000 0
Ingvar Oldsberg, 55 762443 0
Linda Olofsson, 27, Mitt i naturen 247667 0
Sverker Olofsson, 53, Plus 473121 1 598 861
Mikael Olsson, 41, SVT 644906 0
Leif "Loket" Olsson, 58 414060 3 288 111
Alexandra Pascalidou, 30 458570 0
Charlotte Permell, 37 405011 0
Carl-Ingemar Perstad, 55, Trafikmagasinet 475793 0
Jan Scherman, 50, TV 4 1481315 0
Malou von Sivers, 47 742705 0
Agneta Sjödin, 33 608722 0
Göran Skytte, 55 297647 0
Svante Stockselius, 44, SVT 789396 0
Nils Petter Sundgren, 71 381866 2 367 509
Roxana Sundström, 29, Robinson 182468 0
Kjell Sundvall, 37, regissör 490871 0
Lennart Swahn, 73 223299 7 525 736
Brigitte Söndergaard, 43 300473 0
Martin Timell, 43 665630 0
Arne Weise, 70 630039 0
Alexandra Zazzi, 34, Robinson 98603 0
Siewert Öholm, 61 514251 0

REGERINGEN
Inkomst Förmögenhet
Thomas Bodström, 38, justitieminister 616698 0
Lars Engqvist, 55, socialminister 911957 0
Lena Hjelm-Wallén, 57, vice statsminister 824011 2 221 978
Maj-Inger Klingvall, 54, socialförsäkringsminister 853835 0
Kjell Larsson, 57, miljöminister 836417 0
Britta Lejon, 36, demokratiminister 830666 0
Anna Lindh, 43, utrikesminister 924528 0
Lars-Erik Lövdén, 50, konsumentminister 891518 0
Ulrica Messing, 32, bitr kulturminister 864600 0
Leif Pagrotsky, 49, handelsminister 839126 9 792 731
Göran Persson, 51, statsminister 1065446 0
Bosse Ringholm, 58, finansminister 927746 1 137 535
Björn Rosengren, 58, näringsminister 822935 0
Mona Sahlin, 43, bitr näringsminister 876494 0
Björn von Sydow, 55, försvarsminister 829848 536 123
Ingela Thalén, 57, bitr socialminister 938028 234 937
Marita Ulvskog, 49, kulturminister 848390 0
Margareta Winberg, 53, jordbruksminister 883138 0
Ingegerd Wärnersson, 53, skolminister 892364 0
Thomas Östros, 35, utbildningsminister 823714 0

RÄTTSVÄSENDET
Inkomst Förmögenhet
Peter Althin, 59, advokat 1762775 0
Klas Bergenstrand, 55, riksåklagare 781759 0
Jan Danielsson, 60, Säpochef 639729 0
Lars-Inge Ferm, 55, Svartenbrandt 41907 0
Gunno Gunnmo, 55, länspolismästare 770575 0
Sten Heckscher, 58, Rikspolisstyrelsen 1227905 0
Johan Hirschfeldt, 58, hovrättspresident 879616 1 078 352
Hans Holmér, 69, fd rikskriminalchef 508390 0
Christer van der Kwast, 56, åklagare 665958 0
Lars Nylén, 52, rikskriminalchef 633990 241 066
Christer Pettersson, 53 142667 0
Jovan Rajs, 67, rättsläkare 734492 689 272
Hans Regner, 54, justitiekansler 749462 0
Solveig Riberdahl, 52 729889 1 305 668
Kerstin Sandels, 56, advokat 424 12 371 581
Nils-Erik Schulz, 54, åklagare 550806 0
Leif Silbersky, 62, advokat 2419110 5 569 090
Henning Sjöström, 78, advokat 472383 0
Pelle Svensson, 57, advokat 420714 0

FILM och TEATER
Inkomst Förmögenhet
Börje Ahlstedt, 61 720637 0
Bibi Andersson, 65 577954 7 804 868
Birgitta Andersson, 67 254048 0
Kent Andersson, 66 293718 0
Kim Anderzon, 57 211412 0
Tintin Anderzon, 36 431721 0
Pernilla August, 42 1285041 1 045 428
Lars-Erik Berenett, 57 413764
Matti Berenett, 29, Skilda världar 330485 0
Thommy Berggren, 63 545872 0
Kjell Bergkvist, 47 425757 0
Helena Bergström, 36 688902 0
Hampus Björck, 23, Skilda världar 308090 0
Maria Bonnevie, 27, Dramaten 231261 0
Johannes Brost, 54 473589 0
Ulf Brunnberg, 53 286040 3 043 467
Reine Brynolfsson, 47 251728 0
Brasse Brännström, 55 756803 0
Tomas von Brömssen, 57 195649 4 950 360
Bengt Dahlqvist, 25, Skilda världar 341204 0
Alexandra Dahlström, 16, Fucking Åmål 165576 0
Peter Dalle, 43 330435 0
Stina Ekblad, 46 266705 0
Dan Ekborg, 45 317308 0
Gösta Ekman, 61 316276 5 368 814
Lena Endre, 45 364112 0
Claes Eriksson, 50 274730 0
Samuel Fröhler, 43 457104 0
Pia Green, 53 352067 1 231 732
Robert Gustafsson, 35 561248 0
Marie Göranzon, 58 393767 0
Peter Haber, 47 366480 0
Peter Harryson, 52 990643 0
Bertram ”Reine” Heribertsson, 45 228950 0
Petra Hultgren, 28, Vita lögner 469447 0
Ebba Hultkvist, 17, Skärgårdsdoktorn 133797 295 074
Magnus Härenstam, 59 788148 3 016 378
Anna Järphammar, 32, Vita lögner 172954 0
Björn Kjellman, 37 244957 0
Elin Klinga, 31 257716 0
Margareta Krook, 75 701890 0
Marika Lagercrantz, 46 458042 3 336 978
Rolf Lassgård, 45 813315 0
Rebecca Liljeberg, 19, Fucking Åmål 209459 0
Christer Lindarw, 47 433964 1 714 112
Martin Ljung, 83 360050 1 903 339
Regina Lund, 33 233449 0
Claes Malmberg, 39 415570 0
Jan Malmsjö, 68 265594 0
Jonas Malmsjö, 29 223336 0
Claes Månsson, 50 480968 0
Petra Nielsen, 35 466891 0
Liam Norberg, 30, Sökarna 130150 0
Tuva Novotny-Hedström, 20, Skilda världar 258741 0
Lena Nyman, 56 273009 0
Bosse Parnevik, 62 161587 10 373 077
Mikael Persbrandt, 37 310873 0
Suzanne Reuter, 48 1264047 0
Johan Rheborg, 37 956081 0
Helena af Sandeberg, 29 328 521 0
Olle Sarri, 28 244944 0
Stefan Sauk, 45 423172 0
Christina Schollin, 62 259963 3 053 363
Alexander Skarsgård, 24 251845 0
Gustav Skarsgård, 20 22585 0
Stellan Skarsgård, 49 5096798 0
Ulla Skoog, 49 1313598 0
Evabritt Strandberg, 57 333542 0
Kim Sulocki, 28, Tre kronor 283185 0
Allan Svensson, 49 534746 0
Johan Ulveson, 46 768590 0
Bert-Åke Varg, 68 750113 3 428 619
Rikard Wolff, 42 378623 0
Sven Wollter, 66 529776 0

REGISSÖRER och TEATERCHEFER Inkomst Förmögenhet
Mats Ahrén, 54 444663 0
Daniel Alfredson, 41 214462 1 244 207
Tomas Alfredson, 35 404606 0
Roy Andersson, 57 195590
Pelle Berglund, 62 224518 0
Daniel Bergman, 38 240544 0
Eva Bergman, 55 352646 0
Ingmar Bergman, 82 1244065 13 435 236
Ingrid Dahlberg, 58 1109092 0
Daniel Fridell, 33 48000 0
Lasse Hallström, 54 170235 0
Rikard Hobert, 48 469690 0
Per Lysander, 56, Gbgs stadsteater 548880 0
Lukas Moodysson, 31 623308 0
Jonas Åkerlund, 35, musikvideo 843062 2 054 879

