Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
TISDAG 25 AUGUSTI 1998
 



Föräldrarnas
utbildning (%)

Skola f=friskola, k=kommunal, l=landsting Kommun Grund-
skola
Gym-
nasium
Hög-
skola
Medel-
betyg

51. Åva Gymnasium k Täby 4 28 68 13,54
52. Bregårdsskolan k Karlskoga 11 46 43 13,52
52. Katedralskolan k Växjö 6 40 55 13,52
54. Hvitfeldtska
Gymnasiet
k
Göteborg 4 26 70 13,51
54. Katedralskolan k Skara 13 50 37 13,51
56. Thorildsplans Gymnasium k Stockholm 6 33 60 13,49
56. Gymnasieskolan Spyken k Lund 5 26 70 13,49
58. Gångsätra Skola k Lidingö 5 34 61 13,48
59. Farsta Gymnasium k Stockholm 11 34 55 13,46
60. De Geergymnasiet k Norrköping 14 40 46 13,44
61. Ebersteinska Skolan k Norrköping 10 47 43 13,43
62. Gymansieskolan Åtvidaberg k Åtvidaberg 15 53 32 13,41
62. Bergslagsskolan k Karlskoga 12 46 43 13,41
64. Tingvallagymnasiet k Karlstad 6 38 55 13,41
64. Christian IV:s Skola k Kristianstad 10 40 50 13,41
66. Midskogsskolan k Luleå 2 31 66 13,40
66. Rudbecksskolan k Örebro 4 35 61 13,40
68. Karolinska Skolan k Örebro 6 35 59 13,38
69. Elof Lindälvs Gymnasium k Kungsbacka 7 37 55 13,34
70. De La Gardieskolan k Lidköping 9 38 53 13,30
70. Vasagymnasiet k Arboga 8 54 38 13,30
70. Ryssby Lanthushållsskola f Ljungby 27 60 13 13,30
73. Vårdgymnasiet I Örnsköldsvik l Örnsköldsvik 18 55 27 13,29
74. Värmdö Gymnasium k Värmdö 8 40 52 13,28
75. Mediagymnasiet i Nacka f Nacka 4 39 57 13,27
75. Stagneliusskolan k Kalmar 8 43 49 13,27
77. Sollentuna Fria Gymnasium f Sollentuna 6 33 61 13,25
78. Polhemsskolan k Lund 6 39 56 13,23
79. Sunnerboskolan k Ljungby 10 47 43 13,22
79. Hammarskolan k Sandviken 7 55 38 13,22
79. Sundsta/
Älvkullegymnasiet
k
Karlstad 6 34 60 13,22
82. Volvogymnasiet f Skövde 7 61 32 13,21
83. Ållebergs-
gymnasiet
k
Falköping 13 51 35 13,20
83. Osbecks-
gymnasiet
k
Laholm 13 54 33 13,20
85. Haraldsbo-
gymnasiet
k
Falun 9 38 53 13,18
85. Alnängs-
skolan
l
Karlskoga 0 58 42 13,18
87. Östrabogymnasiet k Uddevalla 18 45 37 13,17
87. Katedralskolan k Linköping 5 31 65 13,17
89. Mimerskolan k Umeå 3 34 63 13,16<
89. Polhemsgymnasiet k Göteborg 7 30 63 13,16
91. S:t Jacobi Gymnasium k Stockholm 7 40 54 13,15
91. Rudbecksskolan k Sollentuna 5 25 71 13,15
91. Brogårdsskolan k Kristinehamn 8 54 38 13,15
94. Himmelstalunds-
skolan, Naturbr
l
Norrköping 14 61 24 13,14
94. Solberga-
gymnasiet
k
Arvika 6 45 49 13,14
94. Folkungaskolan Gymnasietk Linköping 4 35 61 13,14
97. Bergska Skolan k Finspång 6 50 44 13,13
98. Strömstad Gymnasium k Strömstad 13 49 38 13,11
98. Heleneholmsskolan k Malmö 12 48 41 13,11
98. Brinellgymnasiet k Nässjö 13 53 34 13,11
101. Njudungs Gymnasieskola k Vetlanda 15 52 34 13,09
101. Vårdgymnasiet i Trollhättan l Trollhättan 27 55 18 13,09
103. Tensta Gymnasium k Stockholm 19 40 41 13,08
103. Nösnäs-
gymnasiet
k
Stenungsund 12 42 46 13,08
105. Per Brahegymnasiet k Jönköping 9 39 51 13,07
106. Kungsmadskolan k Växjö 12 51 37 13,06
106. Holavedskolan k Tranås 13 55 32 13,06
106. Naturbruksgymnasiet Västernorr l Kramfors 25 44 31 13,06
106. Bruksgymnasiet k Östhammar 17 55 28 13,06
106. Blackebergs Gymnasium k Stockholm 3 29 68 13,06
111. Vårdgymnasiet i Landskronal Landskrona 28 56 16 13,05
112.Timrå Gymnasieskola k Timrå 6 60 34 13,04
113. Kattegatt-
gymnasiet
k
Halmstad 7 40 53 13,03
113. Grännaskolan f Jönköping 4 28 68 13,03
115. Gripenskolan k Nyköping 10 47 42 13,02
116. Spånga Gymnasium k Stockholm 7 38 56 13,01
116. Soltorgs-
gymnasiet
k
Borlänge 5 37 58 13,01
118. Skärholmens Gymnasium k Stockholm 17 44 39 13,00
119. Celsiusskolan k Uppsala 7 30 62 12,99
120. Utb. Ungdom O Vux Väggaskolan k Karlshamn 19 45 36 12,98
121. SKF:S Tekniska Gymnasium f Göteborg 13 52 35 12,97
122. Naturbruks-
gymnasiet
l
Ljusdal 10 67 23 12,96
122. Finnvedens Gymnasium k Värnamo 18 56 25 12,96
124. Tranemo Gymnasieskola k Tranemo 19 54 27 12,95
124. Stångådalens Gymnasium k Vimmerby 15 56 30 12,95
124. Hagagymnasiet k Borlänge 7 50 43 12,95
127. Östra Gymnasieskolan k Umeå 3 32 65 12,94
127. Friaborgsskolan k Simrishamn 9 44 47 12,94
129. Östbosk Omvårdnadsgy l Värnamo 17 75 8 12,93
129. Tornedals-
skolan
k
Haparanda 7 62 31 12,93
129. Birgittaskolan l Linköping 16 56 29 12,93
129. Tannbergs-
skolan
k
Lycksele 9 54 37 12,93
133. S:t Mikaelsskolan k Mora 8 58 34 12,92
134. Västerdalarnas Gymnsk k Malung 19 62 19 12,91
134. Ådalsskolan k Kramfors 12 58 29 12,91
134. Gislaveds Gymnasium k Gislaved 20 50 30 12,91
137. Malmö Latinskola k Malmö 8 41 52 12,90
137. Österängsskolan k Kristianstad 10 42 48 12,90
139. Kärrtorps Gymnasium k Stockholm 5 45 49 12,89
139. Chapmanskolan k Karlskrona 10 48 42 12,89
141. Omvårdnads-
gymnasiet
l
Gislaved 30 60 10 12,88
142. Sjödals-
gymnasiet
k
Huddinge 15 43 42 12,85
142. Ängelholms Gymnasieskola k Ängelholm 8 46 46 12,85
142. Tingsholms-
gymnasiet
k
Ulricehamn 20 42 38 12,85
145. Lugnetgymnasiet k Falun 5 47 48 12,84
145. Torsbergsskolan k Bollnäs 9 52 38 12,84
147. Åsö Gymnasium k Stockholm 6 32 63 12,83
147. Peder Skrivares Gymnasium k Varberg 14 52 34 12,83
147. Huddingegymnasiet k Huddinge 8 36 57 12,83
147. Hedbergska Skolan k Sundsvall 9 45 45 12,83
Fler skolor, 151-250


Fler nyheter