|
|
Dagens snödjup - 10/05-99
Dagens snödjup Källa: www.skidguiden.se och SMHI 10/05-99
| Anläggning | Snö backe - dal | Snö backe - topp | Ort natursnö |
| Riksgränsen | 90 | 90 | 90 |
| Björkliden | 80 | 80 | 80 |
| Dundret | 80 | 80 | 80 |
| Tärnaby/Hemavan | 22 | 40 | 22 |
| Kittelfjäll | - | - | - |
| Åreliftarna | 32 | 93 | 6 |
| Storlien | - | - | - |
| Trillevallen | - | - | - |
| Bydalsfjällen | - | - | - |
| Ramundberget (Funäsdalen) | 84 | 94 | 84 |
| Tänndalen (Funäsdalen) | - | - | - |
| Katrina/Klövsjöfjällen | - | - | - |
| Vemdalen | - | - | - |
| Lofsdalen | - | - | - |
| Hassela | - | - | - |
| Järvsö Alpin | - | - | - |
| Norrlandsporten | - | - | - |
| Kungsberget | - | - | - |
| Lövåsen/Grövelsjön | - | - | - |
| Idre Fjäll | - | - | - |
| Fjätervålen | - | - | - |
| Orsa/Grönklitt | - | - | - |
| Lindvallens Skidområde | 70 | 70 | 25 |
| Tandådalen/Hundfjället | 31 | 41 | 33 |
| Stöten i Sälen | - | - | - |
| Kläppen i Sälen | - | - | - |
| Wäsabergen/Älvdalen | - | - | - |
| Svärdsjöliften | - | - | - |
| Bjursås Skicenter | - | - | - |
| Romme Alpin | - | - | - |
| Rättviks Slalombacke | - | - | - |
| Gesundaberget | - | - | - |
| Leksand Ski/Granberget | - | - | - |
| Säfsen Alpin | - | - | - |
| Högbyn | - | - | - |
| Branäs | - | - | - |
| Hovfjället | - | - | - |
| Valfjället Skicenter | - | - | - |
| Ski Sunne | - | - | - |
| Värmullsåsen | - | - | - |
| Storstenshöjden | - | - | - |
| Dalslands Skicenter | - | - | - |
| Stenkällegården | - | - | - |
| Tolvmannabacken | - | - | - |
| Bollekollen/Bollebygd | - | - | - |
| Mullsjö Alpin | - | - | - |
| Ulricehamns Skicenter | - | - | - |
| Isabergs skidområde | - | - | - |
| Vallåsen Skidanläggning | - | - | - |
| Syd Alpin/Kungsbygget | - | - | - |
| Hafjell Alpinsenter | - | - | - |
| Skei/Gausdal | - | - | - |
| Oppdal | - | - | - |
| Trysil | - | - | - |
| Hemsedal | - | - | - |
| Geilo | - | - | - |
Snödjupen anges i centimeter. - innebär att det inte finns någon uppgift från den anläggningen.
|
|