| Förbund | Hyror | Konflikt- fonden |
Resor | Representation | Till huvud- organisationen |
Personal- kostnader |
|
| Kommunal | | 70,2 miljoner | | | 98,6 miljoner | | |
| | 3 procent | | | 5 procent | | ||
| Metall | | 283 miljoner | | | 51,9 miljoner | 101,8 miljoner | |
| | 30 procent | | | 5 procent | 11 procent | ||
| Sif | 30 miljoner | 0 | 22,5 miljoner | | 30,1 miljoner | 172,4 miljoner | 3 procent | 0 procent | 2 procent | | 3 procent | 17 procent |
| Lärar- förbundet |
16,7 miljoner | 8,4 miljoner | 5,9 miljoner | 348 000 | 15,7 miljoner | 54,3 miljoner | |
| 4 procent | 2 procent | 1 procent | 0,08 procent | 4 procent | 13 procent | ||
| Seko | 17,7 miljoner | 5,8 miljoner | 3 miljoner | 880 000 | 23,9 miljoner | 59,9 miljoner | |
| 5 procent | 17 procent | 1 procent | 0,26 procent | 7 procent | 17 procent | ||
| Handels | | | | | 26 miljoner | 95,3 miljoner | |
| | | | | 8 procent | 30 procent | ||
| SKTF | 7,6 miljoner | 47,9 miljoner | | 235 981 | 18,4 miljoner | 85 miljoner | |
| 2 procent | 15 procent | | 0,07 procent | 6 procent | 27 procent | ||
| HTF | 6,7 miljoner | 45 miljoner | | | 12,5 miljoner | 117,1 miljoner | |
| 2 procent | 10 procent | | | 3 procent | 27 procent | ||
| Byggnads | 5,3 miljoner | 2,3 miljoner | 10 miljoner | 28 654 | 18,6 miljoner | 74,3 miljoner | |
| 2 procent | 2 procent | 3 procent | 0,01 | 6 procent | 25 procent | ||
| Vårdförbundet | 11,2 miljoner | 0 | 11 miljoner | 136 000 | 8,8 miljoner | 81,2 miljoner | |
| 4 procent | 0 procent | 4 procent | 0,05 | 3 procent | 29 procent | ||
| Industrifacket | | 60,2 miljoner | | | 13,6 miljoner | 26,5 miljoner | |
| | 22 procent | | | 5 procent | 10 procent | ||
| Statstjänste- männen |
16,3 miljoner | 5 miljoner | | | 7,8 miljoner | 73,5 miljoner | |
| (ST) | 6 procent | 2 procent | | | 3 procent | 25 procent | |
| Civilingenjörs- förbundet |
4,9 miljoner | 24,8 miljoner | 3,1 miljoner | 408 000 | 6,3 miljoner | 52,4 miljoner | |
| 3 procent | 15 procent | 2 procent | 0,25 | 4 procent | 32 procent | ||
| Transport | 4 miljoner | | 3 miljoner | 100 000 | 10,8 miljoner | 42,5 miljoner | |
| 3 procent | | 2 procent | 0,07 | 8 procent | 31 procent | ||
| Skog- och Trä | 5,1 miljoner | 0 | 5,8 miljoner | | 10,2 miljoner | 16,1 miljoner | |
| 3 procent | 0 procent | 3 procent | | 6 procent | 9 procent | ||
| Lärarnas riksförbund |
4,6 miljoner | 2, 8 miljoner | 6,5 miljoner | 186 000 | 6,5 miljoner | 37,1 miljoner | |
| 4 procent | 2 procent | 5 procent | 0,14 | 5 procent | 29 procent | ||
| Livs | | | 10,4 miljoner | | | 8,4 miljoner | 16,6 miljoner |
| | 6 procent | | | 4 procent | 9 procent | ||
| Hotell och restaurang | 5 miljoner | 14 miljoner | 4,3 miljoner | 100 000 | 9,4 miljoner | 36,3 miljoner | |
| 3 procent | 8 procent | 3 procent | 0,06 procent | 6 procent | 21 procent | ||
| Jusek | 2,4 miljoner | 2 miljoner | 4,8 miljoner | | 4,8 miljoner | 30,1 miljoner | |
| 4 procent | 3 procent | 7 procent | | 7 procent | 45 procent |