Så mycket kostar det – hos folktandvården och privattandläkare
Tandläkare Undersökning Skillnad Förebygg. åtgärder Skillnad Tanduttagning Skillnad Lagning av hål Skillnad Krona Skillnad Ny tand Skillnad
Folktandvården, Blekinge 387 +35 316 -36 247 -28 390 -214 2502 +498 6068 +1857
Margareta Lindström, Karlskrona 385 +33 313 -39 486 +211 668 +64 2698 +694 6693 +2482
Folktandvården, Dalarna 360 +8 260 -92 400 +125 400 -204 2100 +96 5200 +989
Göran Arvidsson, Falun 400 +48 400 +48 420 +145 550 -54 3000 +996 7700 +3489
Folktandvården, Gotland 375 +23 302 -50 236 -39 372 -232 2764 +760 6703 +2492
Janne Bolin, Visby 422 +70 316 -36 397 +122 655 +51 2860 +856 8020 +3809
Folktandvården, Gävleborg 295 -57 294 -58 417 +142 540 -64 2175 +171 5350 +1139
Christina & Börje Hallberg, Gävle 295 -57 244 -108 417 +142 500 -104 2500 +496 6000 +1789
Folktandvården, Halland 390 +38 246 -106 347 +72 480 -124 2383 +379 6366 +2155
Thomas Flemme, Halmstad 390 +38 284 -68 267 -8 370 -234 2600 +596 6600 +2389
Folktandvården, Jämtland 375 +23 264 -88 294 +19 563 -41 2700 +696 6400 +2189
Storsjötandläkarna, Östersund 390 +38 310 -42 420 +145 600 -4 2800 +796 6815 +2604
Folktandvården, Jönköpings län 352 0 288 -64 267 -8 534 -70 2502 +498 6068 +1857
Erik Lipcsey, Jönköping 300 -52 288 -64 262 -13 534 -70 2500 +496 5813 +1602
Folktandvården,Kalmar län 404 +52 298 -54 224 -51 537 -67 2524 +520 6121 +1910
Stortorgstandläkarna, Kalmar 360 +8 300 -52 240 -35 430 -174 2500 +496 6088 +1877
Folktandvården, Kronoberg 345 -7 314 -38 292 +17 370 -234 2500 +496 6065 +1854
Citytandläkarna, Växjö 375 +23 269 -83 382 +107 565 -39 2575 +571 6225 +2014
Folktandvården, Norrbotten 387 +35 281 -71 417 +142 368 -236 2500 +496 6013 +1802
Urban Broström, Boden 396 +44 300 -52 420 +145 570 -34 2500 +496 6013 +1802
Peter Bergström, Luleå 387 +35 281 -71 417 +142 570 -34 2600 +596 6264 +2053
Folktandvården, Skåne 340 -12 323 -29 226 -49 591 -13 2804 +800 6564 +2353
Bo Rylén, Malmö 354 +2 350 -2 400 +125 590 -14 2800 +796 7000 +2789
Folktandvården, Stockholms län 352 0 308 -44 339 +64 580 -24 2802 +798 6795 +2584
Fredrik Edfeldt, Stockholm 400 +48 350 -2 320 +45 600 -4 2930 +926 7168 +2957
Stefan Hiljebäck, Stockholm 350 -2 250 -102 340 +65 460 -144 2690 +686 6570 +2359
Folktandvården, Sörmland 380 +28 314 -38 417 +142 600 -4 2700 +696 6400 +2189
Göran Laurell, Eskilstuna 395 +43 395 +43 472 +197 478 -126 2900 +896 6500 +2289
Folktandvården, Uppsala län 352 0 246 -106 202 -73 408 -196 2469 +465 5987 +1776
Siviatandläkarna, Uppsala 364 +12 464 +112 487 +212 725 +121 2995 +991 7003 +2792
Folktandvården, Värmland 410 +58 294 -58 383 +108 590 -14 2994 +990 7233 +3022
Pontus Ljunggren, Karlstad 420 +68 344 -8 367 +92 625 +21 2979 +975 7224 +3013
Folktandvården, Västerbotten 352 0 352 0 292 +17 443 -161 2575 +571 6263 +2052
Gert Göransson, Umeå 375 +23 250 -102 383 +108 770 +166 2900 +896 6950 +2739
Folktandvården, Västernorrland 370 +18 285 -67 293 +18 564 -40 2760 +756 6535 +2324
Stefan Näsman, Sundsvall 380 +28 350 -2 485 +210 505 -99 2880 +876 7368 +3157
Folktandvården, Västmanland 378 +26 272 -80 212 -63 534 -70 2557 +553 6201 +1990
Björn Enehammar, Västerås 387 +35 299 -53 492 +217 368 -236 2745 +741 6655 +2444
Folktandvården, Västra Götaland 390 +38 314 -38 367 +92 520 -84 2600 +596 6400 +2189
Åke Barkman, Göteborg 390 +38 314 -38 367 +92 520 -84 2600 +596 6400 +2189
Pia Forssberg, Göteborg 495 +143 389 +37 292 +17 620 +16 2895 +891 7140 +2929
Folktandvården, Örebro län 352 0 283 -69 351 +76 585 -19 2621 +617 6356 +2145
Birgitta Bergman, Örebro 352 0 443 +91 450 +175 634 +30 2995 +991 7466 +3255
Folktandvården, Östergötland 350 -2 246 -106 277 +2 530 -74 2500 +496 6000 +1789
Anders Fridholm, Norrköping 360 +8 280 -72 367 +92 680 +76 2650 +646 6420 +2209

Fotnot: Förebyggande åtgärder innefattar bland annat att tandsten avlägsnas och att tänderna putsas.
Tanduttagning innebär uttagning av en stor kindtand, normalfall.
Lagning av hål innebär i detta fall flerytsfyllning med komposit på en kindtand (molar).
Krona innebär krona i metallkeramik.
Ny tand innebär att en saknad tand ersätts med två kronor på tänderna intill och en hängande broled som fästs i kronorna. Guldkostnaden ingår inte i priserna ovan när det gäller krona och ny tand.
Prisjämförelserna är inte alltid exakta, eftersom en åtgärd tidigare bara hade ett pris, oavsett hur allvarlig skadan var. I dag kan tandläkarna ta ut flera olika priser för en och samma åtgärd, beroende på hur mycket jobb de måste lägga ner.
Dubbelt så dyrt att laga tänderna. Nu får tandläkarna själv sätta priserna.
Svenskarnas munhygien allt sämre. Allt fler struntar i att gå till tandläkaren.
”Jag har inte haft råd att gå till tandläkaren på fyra år”.
Tandläkarnas prislista - län för län. Stor tabell - före och efter höjningen.