MUSIK Håkan Steen skriver om pop
Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetEkonomi
LöRDAG 20 MAJ 2000
STARTSIDA
EKONOMI
Deklaration
Boräntor
BÖRS
Startsida
Sök aktie
Börslistor
Min portfölj
Börsen idag
Räntor/valutor
Pressreleaser
Kurslarm
På gång
E*insikt
Tyck till om börsen
FONDER
Startsida
Sök fond
Jämför fond
Bästa fond
Testportfölj
Placeringsprofil
Aktuellt&Analys
Fondskola
Tyck till om fonder

Annons
Beräkna din:


NYHETER
TELEGRAM
E-POST
INNEHÅLL
SÖK
SPORT
TIPS & TRAV
NÖJE
SMS & RING-
SIGNALER
WAP &
HANDDATOR
WEBBRADIO
WEBB-TV
KVINNA
PULS
IT
NYA RESOR
BIL
HÄLSA
TV
VÄDER
BOSTAD
STOCKHOLM
TYCK TILL
CHATT
LEDARE
KULTUR
BOKBANKEN
DEBATT
NYA
HOROSKOP
MAT&VIN
E-KORT
SKOLTURNÉ
JOBBA HÄR
ANNONSERA
KONCERN-
INFO

KÖP&SÄLJ








Förnamn

Efternamn
Jag vill läsa
e-posten

Funplanet
  

Fonder
Vi har riskklassat fonderna efter hur kraftigt avkastningen varierar mellan olika tidsperioder. Betygen gäller förvaltning de senaste tre åren och tar hänsyn till risk och avkastning. Fonder med högre avkastning och lägre variationer i avkastning över tiden får högre betyg.
Fonderna jämförs inom samma bransch. Exempelvis jämförs alltid en Japanfond med andra Japanfonder.


AKTIEFONDER
Transaktions & förv.avg. i procent Fondens namn.
(Rubriken=fondtyp)
Utveckling senaste veckan Utveckling sedan 1/1 2000 Utveckling sedan 1/1 1999 Fondens riskfaktor Aftonbladets betyg på fonden
SVERIGEFONDER
0,0  1,4    AktieAnsvar Sve       2,3       11,8    77,9    4       +++   
1,0  1,5    Alfred Berg Sve       2,8       11,6    75,2    4       +++   
0,0  0,4    AMF Pension Sverige   3,0       22,9    114,6   
2,0  1,0    Aragon Småbolag       1,3       17,7    129,9   5       ++++  
0,0  0,4    Aragon Sve Index      5,0       19,2    112,8   
2,0  1,0    Aragon Swe Eq.        2,3       21,4    148,6   5       +++++ 
1,0  0,6    Aragon Tillväxt+30    0,0       31,5    416,1   
0,3  1,7    Banco Alleman         2,3       6,3     78,5    4       +++   
0,3  1,7    Banco Hjälpfond       2,0       7,2     86,5    5       ++++  
0,3  1,7    Banco Human           2,4       6,5     76,8    4       +++   
0,3  1,7    Banco Ideella Miljö   2,3       6,2     74,9    4       +++   
0,3  1,7    Banco Kultur          2,3       6,2     76,0    4       +++   
0,3  1,7    Banco Samarit         2,3       6,5     76,6    4       +++   
0,3  1,7    Banco Småbolag        7,9       31,4    182,3   5       +++++ 
0,3  1,7    Banco Svensk Miljö    2,8       15,1    91,3    5       +     
0,3  1,7    Banco Sverige         2,2       6,1     78,6    5       +++   
0,3  1,1    Banco Sverige Spec    1,9       2,5     -       
0,0  1,7    Carlson Cancerfond    2,7       6,5     69,3    4       ++++  
1,0  1,5    Carlson Småbolag      1,6       18,4    78,4    5       +++++ 
1,0  1,3    Carlson Sverige       3,0       8,1     74,5    
1,0  1,3    Carlson Sweden        4,1       6,7     73,9    4       ++++  
1,0  1,3    Carlson Swe Mic Cap   3,2       12,8    48,3    
0,0  1,7    Carlson Världsnatur   2,8       6,7     69,2    4       +++++ 
0,0  1,6    Carnegie Eldsjäl 1    1,8       15,2    87,5    5       ++++  
0,0  1,6    Carnegie Eldsjäl 2    1,8       14,0    87,3    5       ++++  
0,0  1,7    Carnegie Småbolag     1,0       28,0    149,3   5       +++++ 
0,0  1,7    Carnegie Sverige      1,6       17,8    95,0    5       +++++ 
0,0  1,5    Catella Reavinst      2,7       25,6    135,9   
3,0  2,2    CB Asset SwBlueCh     3,0       6,5     55,1    
0,0  1,4    Aragon Sverige        3,3       15,8    87,4    
0,0  0,5    Erik Penser Sve       5,3       20,0    112,9   5       +++++ 
0,0  0,4    Folksam LO Sve        2,8       7,5     -       
0,0  0,4    Folksam LO Väst       2,6       8,2     -       
0,0  0,7    Folksam Sverige       2,7       8,4     77,5    4       +++   
0,0  1,4    FöSp Bospar           2,4       3,3     69,3    4       ++    
0,0  1,4    FöSp Exportfond       2,9       -5,7    47,7    4       +     
0,0  1,4    FöSp Småbolag         0,8       26,0    114,9   5       ++++  
0,0  1,4    FöSp Sverige          2,3       5,3     70,6    4       +     
0,0  1,2    HQ.SE Sverige         1,9       12,6    92,8    5       ++++  
0,0  1,0    HB Aktiefond Index    2,1       7,3     69,1    4       ++    
1,0  1,4    HB Chans/Risk         2,7       4,2     69,6    4       +     
1,0  1,5    HB Placering          2,3       6,8     74,0    4       +++   
1,0  1,5    HB Radiohjälp         2,4       3,7     69,0    4       ++    
1,0  1,5    HB Reavinst           2,5       5,6     74,0    4       ++    
1,0  1,5    HB Småbolag           1,6       28,0    95,1    5       +++++ 
1,0  1,5    HB Sv Sel Swe         2,9       7,9     75,5    4       ++    
0,0  0,6    IKANO Sverige         2,4       9,8     73,4    
0,0  *      Länsförs Småbolag     3,1       29,4    149,4   
0,0  1,3    Länsförs Sverige      4,1       10,7    79,4    4       +++   
0,0  1,3    Länsförs Alleman      4,0       10,3    79,8    5       +++   
0,0  1,3    NB Alfa               3,3       8,3     73,1    4       ++    
0,0  1,3    NB Beta               3,2       8,6     73,1    4       ++    
0,0  1,4    NB Gamma              3,3       8,5     73,3    4       ++    
0,0  1,6    NB Olympia            3,4       8,9     73,4    4       ++    
0,0  1,3    NB Omega              3,3       8,1     73,1    4       ++    
0,0  1,4    NB Sverige            2,8       10,3    74,4    4       ++    
0,0  1,5    NB Sweden             2,8       10,3    75,4    4       ++    
0,0  1,6    NB Trade              3,0       12,6    79,5    4       +++   
0,0  1,5    NB Trust              3,3       8,9     74,2    4       ++    
3,5  2,0    Odin Sverige          0,5       12,6    70,7    5       +     
0,0  1,0    Salus A Ö Sve         2,7       16,0    97,3    5       +++++ 
0,0  1,3    SEB Sv Chans/Risk     3,7       13,6    82,0    4       +++++ 
0,0  1,3    SEB Sv Offensiv       2,3       9,1     74,5    4       +++   
0,0  1,5    SEB Sv Småbolag       2,4       17,5    86,2    5       +++++ 
0,0  1,4    SEB Sv Småb C/R       3,3       36,4    142,9   5       +++++ 
0,0  1,3    SEB Sverige 1         2,0       8,5     71,1    4       +++   
0,0  1,3    SEB Sverige 2         2,1       8,7     71,2    4       +++   
0,0  1,4    Skandia Alleman       2,9       7,8     70,6    4       ++    
0,0  1,4    Skandia Småb Sv       2,0       31,0    93,9    
0,0  1,4    Skandia Sverige       3,0       7,5     70,5    4       ++    
0,0  1,3    SPP Aktiefond         3,1       16,3    88,8    4       +++++ 
0,6  1,3    Trevise Tillväxt      3,7       14,4    84,6    4       +++   
SVERIGE + GLOBAL
0,0  0,4    AMF Pension Världen   3,3       17,7    99,9    
0,3  1,7    Banco Maxifond        2,1       3,4     76,8    4       +++   
1,0  1,5    Carlson 28-44         3,3       7,1     -       
0,0  1,2    Didner&Gerge Aktie    3,7       21,6    98,3    4       +++++ 
0,0  0,7    Folksam Idrottsfond   2,9       4,2     54,0    3       ++++  
1,0  0,4    FöSp AktiePension     2,3       4,6     -       
0,0  1,4    FöSp Aktiesparfond    2,3       4,4     69,3    4       +++   
0,0  1,4    FöSp IP Aktie         2,4       4,6     69,8    4       +++   
0,0  1,4    FöSp Kapitalinvest    2,5       4,7     64,2    4       +++   
0,0  1,4    FöSp Robur I          2,6       1,7     60,7    4       +++   
0,0  1,4    FöSp Robur II         2,6       1,7     60,9    4       +++   
0,0  1,4    FöSp Robur III        2,6       1,7     60,1    4       +++   
0,0  1,4    FöSp Robur IV         2,6       1,7     60,5    4       +++   
0,0  1,4    FöSp Robur V          2,6       2,7     61,7    4       +++   
0,0  1,4    FöSp Sparinvest       2,3       3,8     68,4    4       +++   
0,0  1,4    FöSp Sv Ky Vp         2,3       4,2     72,6    4       ++++  
0,0  1,0    HQ.SE Select          2,0       9,5     79,5    4       ++    
0,0  1,2    HQ.SE Strategi        2,0       10,7    78,2    4       +++   
0,0  1,0    KPA Aktiefond         0,5       9,9     -       
0,0  1,5    Länsförs Hjärnf       6,2       18,6    37,2    4       
0,0  1,0    NB Maxi               2,7       5,2     -       
0,0  1,5    NB Spektra            3,3       9,1     62,2    4       +++   
0,0  1,6    PB SPARA femman       3,2       9,5     61,6    4       +++   
0,0  1,6    Salus A Ö Hjä-Lung    3,1       14,6    64,0    4       
0,0  1,7    Salus A Ö Res&Milj    2,4       18,7    69,0    
0,0  1,5    SEB Aktiespar         3,2       6,4     55,1    4       +++   
0,0  1,4    SEB Offensiv Plac     3,3       7,1     58,2    4       ++++  
NORDEN
1,0  1,2    Alfred Berg Norden    4,7       5,8     57,6    4       +     
2,0  1,0    Aragon Nordic Eq      1,6       29,7    158,5   5       ++    
0,3  1,7    Banco Norden          3,1       6,7     61,3    4       +     
1,0  1,3    Carlson Nordic        4,1       4,1     51,8    4       +     
0,0  1,6    Carnegie Nordic Ma    4,0       19,7    85,8    5       ++++  
0,0  1,4    FöSp Norden           3,7       4,8     66,3    5       +     
0,0  1,5    FöSp Nordic           5,3       4,2     65,8    5       +     
0,0  1,4    FöSp Småb Norden      1,6       14,0    55,9    4       ++++  
1,0  1,6    HB Nord Småb          1,0       20,7    101,7   
1,0  1,6    HB Norden             3,3       18,0    101,1   5       +     
0,0  1,4    NB Norden             4,0       8,5     71,5    4       +     
0,0  1,6    NB Småb Norden        0,1       22,1    78,2    
3,5  2,0    Odin Norden           1,0       1,6     29,3    5       +     
0,0  1,3    SEB Norden            2,0       9,1     78,2    4       +     
0,0  1,3    SEB Norden (ex Sv)    1,5       6,0     64,3    
0,0  1,5    SEB Norden Småb       3,2       12,2    76,3    
0,0  1,4    Skandia Idéer Livet   4,5       5,2     70,3    4       +     
EUROPA
1,0  1,2    Alfred Berg Europe    0,9       3,9     26,2    4       ++++  
0,0  0,4    AMF Pension Euro      2,8       7,9     -       
0,0  0,7    Aragon Eur Ind 50     1,2       1,0     30,2    
2,5  1,7    Banco Euro Top 30     0,5       1,5     -       
0,3  1,7    Banco Europa          0,3       -3,5    21,3    4       +++   
1,0  1,3    Carlson Europe        2,6       0,2     17,9    
0,0  1,4    Catella Europa        0,1       -0,5    -       
3,0  1,8    CB Asset Euro Qua     0,7       3,1     56,7    
0,0  0,5    Erik Penser Europa    1,3       0,2     -       
0,0  0,7    Folksam Europa        0,8       1,7     28,9    3       ++++  
0,0  1,4    FöSp Europa           1,2       1,9     31,6    4       +++++ 
0,0  1,5    FöSp European         2,7       2,2     32,6    4       +++++ 
0,0  1,4    FöSp Småb Europa      0,9       10,8    78,9    
1,0  0,9    HB Euro Aktie         2,7       2,3     37,4    
1,0  1,6    HB Europa             1,8       3,3     24,0    4       ++++  
0,0  1,5    Länsförs Europa       3,5       3,6     42,2    4       +++++ 
0,0  1,6    NB Cont Europe        0,6       4,2     18,9    4       ++    
0,0  1,6    NB Euroland           1,5       6,3     39,3    
0,0  1,6    NB Europa             1,5       6,1     34,9    4       +++++ 
0,0  1,6    Salus A Ö Europa      -0,3      -1,6    31,6    
0,0  1,4    SEB Cancerfond        2,8       0,5     -       
0,0  1,4    SEB Europa            1,6       -0,6    22,1    4       +++   
0,0  1,5    SEB Europa Småb       0,7       19,7    52,6    4       
0,0  1,4    SEB Lux Cont Europe   1,3       0,6     17,1    4       +     
0,0  1,5    SEB Lux Euroland      1,5       2,8     31,4    
0,0  1,4    Skandia Europa        1,7       1,2     29,1    4       +++   
EUROPA LÄNDER
1,0  1,2    Alfred Berg Germ      -0,8      23,9    73,9    5       +++++ 
1,0  1,2    Alfred Berg Switz     0,5       9,0     17,5    4       ++++  
1,0  1,3    Carlson UK            1,7       -7,8    4,1     3       +++   
0,0  1,5    FöSp German           1,1       -0,5    17,2    5       +++   
0,0  1,4    FöSp Tyskland         0,0       -0,1    18,2    5       ++++  
0,0  2,0    SEB LCS Germany       -1,1      1,3     20,8    5       ++++  
0,0  1,4    SEB Lux UK            0,5       -8,0    10,3    3       ++++  
0,0  1,0    SEB Schweiz           1,3       4,9     7,8     5       ++++  
0,0  1,0    SEB Tyskland          -1,2      1,6     14,9    5       +++   
ÖSTEUROPA / RYSSLAND
3,5  2,5    Alfred Berg Russia    -7,7      65,8    337,7   
3,5  2,5    Alfred Berg Ryss      -7,5      54,9    297,4   
2,0  1,0    Aragon Baltikum       -0,3      16,0    45,8    
2,0  1,0    Aragon Ryssland       -6,7      42,8    267,3   
2,75 2,5    Banco Ryssland        -6,7      62,5    339,9   
1,0  1,8    Carlson East Europe   -2,7      21,1    58,8    5       
2,5  2,5    East Cap Baltikum     1,2       24,2    56,1    
2,5  2,5    East Cap Ryssland     -7,8      74,0    382,7   
0,0  2,4    FöSp Ryssland         -6,6      62,7    224,5   
0,0  1,4    FöSp Östeuropa        -2,0      9,3     31,4    5       
3,0  2,5    HQ.SE Ryssland        -7,8      66,2    356,6   
1,0  1,5    HB Sv Sel East Eur    -2,4      23,1    152,3   
1,0  1,6    HB Östeuropa          -2,5      12,1    97,3    5       
0,0  1,8    NB Östeuropa          -2,6      14,7    35,4    5       
0,0  1,8    SEB Lux East Eur      -2,7      12,2    49,8    5       
0,0  1,8    SEB Östeuropa         -2,8      9,9     44,7    5       
NORDAMERIKA
1,0  1,2    Alfred Berg No Am     1,7       7,3     32,5    4       +     
0,3  1,7    Banco Amerika         2,9       8,7     25,4    4       +     
1,0  1,8    Carlson Am Sm Cap     3,2       27,8    33,4    4       
1,0  1,3    Carlson No Am         4,6       7,1     42,2    3       +++   
0,0  0,5    Erik Penser USA       3,9       6,4     -       
0,0  0,7    Folksam USA           3,7       1,9     29,7    4       +++   
0,0  1,5    FöSp American         5,9       11,9    37,8    4       +++   
0,0  1,4    FöSp Nordamerika      4,3       11,2    36,5    4       ++++  
1,0  1,6    HB Amerika            4,3       4,5     32,2    4       +++   
1,0  1,5    HB Sv Sel America     4,7       10,0    39,6    4       ++++  
0,0  1,5    Länsförs Nordam       6,3       11,6    47,3    4       +++   
0,0  1,6    NB Nordamerika        5,0       5,8     33,5    4       +++   
0,0  1,6    NB US                 5,1       6,3     35,1    4       ++++  
0,0  1,5    SEB Chans/Risk USA    4,9       12,4    -       
0,0  2,0    SEB LCG US            3,9       -11,5   33,5    5       
0,0  1,5    SEB Lux North Am      4,0       3,7     36,0    4       ++++  
0,0  1,5    SEB Nordam Medelstora 5,0       16,2    67,8    4       +++++ 
0,0  1,5    SEB Nordamerika       3,9       3,8     36,2    4       ++++  
0,0  2,0    SEB Nordam Småb       4,3       -18,2   76,0    5       
0,0  1,4    Skandia USA           5,5       9,5     48,8    4       +++++ 
EMERGING MARKETS / LATINAMERIKA
1,0  1,5    Carlson Em Mkts       3,1       0,0     -       
1,0  1,8    Carlson Latin Am      3,9       -6,5    47,3    5       ++    
0,0  1,6    HQ.SE Tillväxtmarknad 0,9       -5,7    71,6    5       +++++ 
1,0  1,6    HB Latinamerika       3,9       -5,0    49,1    5       +++   
1,0  1,6    HB Tillväxtmarknad    1,8       -4,1    69,6    
0,0  1,7    Länsförs Tillväxtm    3,3       -3,3    60,1    
0,0  1,8    NB Latinamerika       3,5       -6,3    56,3    
0,0  1,8    SEB Em Mkts           1,3       -2,2    56,0    5       +++   
0,0  1,8    SEB Latinamerika      2,4       -7,0    49,5    5       ++    
0,0  1,8    SEB Lux Em Mkts       1,0       -3,3    55,8    5       +++   
ASIEN EXKL. JAPAN
1,0  1,2    Alfred Berg Far East  4,3       -1,8    73,9    5       ++++  
0,3  1,7    Banco Fjärran Öst     2,9       -6,0    51,4    5       +++++ 
1,0  1,3    Carlson Far East      3,1       -2,2    63,4    5       ++++  
0,0  0,7    Folksam Asien         0,1       -5,9    54,4    5       ++++  
0,0  1,4    FöSp Pacific          3,1       -8,4    60,5    5       +++   
1,0  1,6    HB Asien              2,1       -8,9    45,2    5       +++++ 
1,0  1,5    HB Sv Sel Pacific     0,4       -4,1    51,6    5       +++++ 
0,0  1,5    Länsförs Asien        2,6       -5,3    54,0    5       ++    
0,0  1,6    NB Asian              1,9       -6,2    79,0    5       +++++ 
0,0  1,6    NB Fjärran Östern     2,2       -5,6    77,1    5       +++++ 
0,0  1,3    SEB Asien             2,3       -7,6    49,4    5       +++   
0,0  1,8    SEB Lux Asia          2,2       -7,3    49,8    5       +++   
0,0  1,4    Skandia Far East      1,5       1,1     78,8    5       +++++ 
ASIEN INKL. JAPAN
0,0  1,6    NB Pacific            -0,1      0,9     42,0    5       ++    
1,0  1,5    SEB Asien             1,9       -9,3    57,3    5       +     
ASIEN ÖVRIGA
1,0  2,0    Aragon Kina           8,7       4,5     41,3    
1,0  1,8    Carlson As Sm Cap     1,9       -3,2    151,5   5       
JAPAN
1,0  1,2    Alfred Berg Japan     2,2       -7,0    81,8    5       +++++ 
1,0  1,2    Alfred Berg Japan Sic 1,1       -8,4    76,4    5       ++++  
0,3  1,7    Banco Japan           1,3       -7,1    72,1    5       +++   
1,0  1,3    Carlson Japan         1,2       -8,5    68,3    5       ++++  
1,0  1,8    Carlson Japan Reg     4,0       -5,8    37,2    5       +     
0,0  0,5    Erik Penser Japan     0,3       -7,7    -       
0,0  0,7    Folksam Japan         2,0       -4,4    73,5    5       ++++  
0,0  1,4    FöSp Japan            0,5       -6,9    95,5    5       +++++ 
1,0  1,6    HB Japan              1,2       -6,5    76,4    5       ++++  
1,0  1,5    HB Sv Sel Japan       -1,4      -3,6    99,3    5       +++++ 
0,0  1,5    Länsförs Japan        1,8       -7,7    90,0    5       +++++ 
0,0  1,3    SEB Japan             1,7       -5,8    73,0    5       +++   
0,0  1,5    SEB Lux Japan         1,8       -5,3    74,6    5       +++++ 
0,0  1,4    Skandia Japan         0,4       -6,1    104,9   5       +++++ 
GLOBAL
0,0  1,5    Alfred Berg Global    2,1       3,9     35,8    5       +     
1,0  1,2    Alfred Berg Global Sic 3,3       3,8     33,5    3       ++++  
2,0  1,3    Aragon Global Eq      0,6       0,7     9,5     3       +     
0,25 1,7    Banco EtiskGlobal     3,8       1,9     54,3    
0,25 1,7    Banco Global          2,2       1,8     40,5    3       ++++  
1,0  1,3    Carlson Global        3,3       2,7     37,1    3       ++++  
1,0  1,3    Carlson Utland        2,2       1,4     38,4    3       ++++  
0,0  1,6    Carnegie Worldwide    -0,1      13,2    85,9    4       +++++ 
0,0  0,7    Erik Penser Världen   3,2       -5,2    25,0    3       ++    
0,0  0,4    Folksam LO Världen    2,5       -0,3    -       
0,0  1,5    FöSp Global           4,9       9,8     55,5    4       +++++ 
0,0  1,4    FöSp Privatisering    1,0       -6,5    17,0    3       +     
0,0  1,4    FöSp Utlandsfond      2,8       8,5     51,0    4       +++++ 
0,0  1,2    HQ.SE Utland          2,2       -2,2    28,3    3       +++   
1,0  1,6    HB Utlandsfond        3,3       1,1     42,8    4       +++++ 
0,0  *      Länsförs Global       4,1       -0,3    42,2    4       +++++ 
0,0  1,6    NB Tillväxtbolag      5,1       7,9     97,7    
0,0  *      Salus A Ö Varumärke   2,1       -1,3    30,3    
1,0  1,3    SEB Global            3,1       -0,8    26,6    4       +++   
0,0  1,5    SEB Lux Global        3,2       0,0     30,5    4       +++   
0,0  1,4    SEB Sv Läkare         3,1       0,0     -       
0,0  1,5    SEB Utlandsfond       3,1       0,4     32,3    4       +++   
0,0  1,4    Skandia Världen       3,4       2,6     42,8    4       +++++ 
2,0  1,5    Trevise Global Eq     5,7       6,1     49,9    4       +++++ 
BRANSCHFONDER
2,0  1,0    Aragon TIME           1,5       8,9     282,0   
0,3  1,7    Banco Tekn&Innov      15,1      74,6    451,4   5       
0,0  1,7    Carnegie Medical      3,6       46,6    -       
0,0  1,4    FöSp Contura          4,5       25,9    113,1   5       
0,0  1,4    FöSp  Miljö           3,6       13,0    67,6    4       
0,0  1,4    FöSp Finans           2,9       12,5    28,9    
0,0  1,4    FöSp Komm             3,8       1,7     112,9   5       
0,0  1,4    FöSp Realinvest       2,7       8,7     32,5    3       
0,0  1,4    FöSp Råvarufond       -0,1      -4,9    36,3    5       
0,0  1,4    FöSp Skogsfond        1,5       -8,5    42,1    5       
0,0  0,9    HB Värdefond          2,3       6,1     -       
0,0  1,3    Länsförs Fastighet    3,7       17,2    45,1    3       
0,0  1,5    Länsförs Miljö        6,5       23,0    51,2    4       
0,0  1,5    NB Medica             1,9       17,0    -       
0,0  1,6    NB Selekta            0,8       7,6     47,7    4       
3,5  2,0    Odin Maritim          -0,3      16,5    64,1    5       
2,0  2,0    OP-Skog               2,3       -4,0    -       5       
0,0  1,5    Salus A Ö IT-fond     4,4       10,7    131,4   5       
0,0  0,3    Salus A Ö Medica      2,4       17,4    60,8    4       
0,0  1,5    SEB Fastighet         1,8       3,3     7,4     2       
0,0  1,5    SEB Internet          5,3       -12,0   -       
0,0  1,5    SEB Lux Natural Res   1,1       -2,9    37,9    5       
0,0  1,5    SEB Läkem&Biotek      4,0       24,7    46,9    3       
0,0  1,5    SEB Läkemedel         2,5       21,4    22,6    
0,0  1,5    SEB Miljöfond         3,5       12,7    19,2    3       
0,0  1,5    SEB Råvarufond        1,0       -2,2    38,3    5       
0,0  1,5    SEB Teknologi         7,9       16,1    156,8   5       
0,0  1,4    Skandia TIME Global   5,4       -0,2    93,3    
ÖVRIGA
 0,3 1,0    Banco Hedge           0,3       8,7     32,8    
0,3  1,7    Banco Option          2,9       -15,5   13,0    5       
1,5  *      Sector Intrinsic      5,8       14,4    142,1   
0,0  1,8    SEB Option Europa     3,8       0,0     103,0   5       
1,2  *      Trevise Hedge         0,6       4,2     -       
BLANDFONDER
1,0  1,5    Alfred Berg Opt Nord  2,3       6,1     47,7    3       +++   
0,0  0,4    AMF Pension Balans    2,4       12,3    48,1    
0,3  1,5    Banco Midifond        1,4       2,4     38,1    3       +++   
0,3  0,8    Banco Minifond        1,3       4,6     20,5    1       +     
1,0  1,3    Carlson International 1,7       1,0     5,9     2       
1,0  1,0    Carlson Lärar 45-58   2,3       6,3     -       
1,0  1,3    Carlson Lärar 59+     1,1       4,7     -       
0,0  1,5    Catella Trygghet      2,3       21,4    96,3    
0,0  1,2    SEB Ekorren Trygg     1,8       8,7     43,8    2       ++    
0,0  0,7    Folksam Förvaltning   2,1       5,3     39,2    2       +++   
0,0  1,4    FöSp JM Bofond        1,7       3,8     45,4    
0,0  1,4    FöSp Mix              1,8       3,8     45,3    2       ++++  
0,0  0,7    FöSp Mixindex         1,1       5,4     38,5    2       ++    
6,0  0,4    FöSp MixPension       1,9       3,8     -       
1,0  1,4    HB Flermarknad        2,4       5,0     40,0    2       +++   
0,0  1,0    KPA Blandfond 1       0,6       4,2     -       
0,0  1,0    KPA Blandfond 2       0,3       10,8    -       
0,0  0,8    Länsförs Kapital      2,8       6,5     29,0    2       +     
-    -      Länsförs Pen.2010     4,0       4,4     58,8    
-    -      Länsförs Pen.2015     4,0       4,3     58,7    
-    -      Länsförs Pen.2020     4,0       4,3     58,6    
-    -      Länsförs Pen.2025     4,0       4,1     58,7    
-    -      Länsförs Pen.2030     3,9       3,9     57,3    
0,0  1,5    Länsförs Total        4,5       5,3     51,4    4       +++   
0,0  1,5    Länsförs Trygghet     3,6       5,5     40,1    2       +++   
0,0  1,5    Länsförs U-Hjälp      3,3       7,6     41,4    3       ++++  
0,0  1,4    NB Futura             2,1       6,1     34,8    2       ++    
0,0  1,0    NB Midi               1,9       6,4     -       
0,0  1,0    NB Mini               1,2       3,1     -       
0,0  1,0    NB Optima             2,6       8,3     46,1    3       
0,0  1,5    PB SPARA trean        2,2       6,2     35,2    2       ++    
0,0  0,3    Salus A Ö Mixtur      1,5       8,9     51,9    3       ++++  
0,0  1,1    SEB Klar Placering    2,3       5,6     37,3    2       +++   
0,0  1,5    SEB Lux International 2,1       0,3     20,7    2       
0,0  1,1    SEB Trygg Placering   1,5       4,9     22,5    
0,0  1,3    SEB Världen           2,4       6,1     39,4    2       +++   
0,0  1,4    Skandia AiE Balans    2,2       5,1     30,0    2       ++    
0,0  1,4    Skandia AiE Förs      0,8       2,5     11,0    1       
0,0  1,4    Skandia AiE Offens    3,6       5,6     60,5    4       ++++  
0,0  1,4    Skandia Paraply       2,1       4,8     29,9    2       ++    
0,0  1,0    SPP EMU Bland         0,7       0,1     5,3     
0,0  1,2    SPP Gen 30-tal        0,8       3,9     14,7    1       
0,0  1,2    SPP Gen 40-tal        1,5       7,6     32,6    2       ++    
0,0  1,2    SPP Gen 50-tal        1,9       11,3    53,9    3       ++++  
0,0  1,2    SPP Gen 60-tal        2,5       13,5    72,5    4       
0,0  1,2    SPP Gen 70-tal        3,0       15,6    86,7    
2,0  1,3    Trevise Asset All     3,6       7,5     43,4    
     * resultatbaserad förvaltningsavgift