villajycke Villapriserna i hela landet under de senaste 3 månaderna (sep 2002-nov 2002)
Pris i tusentals kronor
Län Antal köp Medelpris Förändring
i procent
Stor-Stockholm 808 2386 10
Stockholms län 879 2308 10
Uppsala 171 1278 10
Södermanland 190 1011 12
Östergötland 267 952 13
Jönköping 262 781 8
Kronoberg 157 645 4
Kalmar 236 708 8
Gotland 38 1118 11
Blekinge 161 786 8
Skåne 998 1136 9
Stor-Malmö 349 1658 15
Halland 233 1063 6
Västra Götaland 1020 1071 8
Stor-Göteborg 458 1619 11
Värmland 257 691 8
Örebro 224 732 7
Västmanland 190 921 4
Dalarna 180 611 3
Gävleborg 192 629 6
Västernorrland 154 569 4
Jämtland 53 591 4
Västerbotten 172 832 2
Norrbotten 175 638 7
Hela landet 6209 1116 9

Källa: Värderingsdata

Villapriserna i Stockholm
Bostadsrättspriser
Stugpriserna i landet