villajycke Stugpriserna i hela landet under de senaste 6 månaderna (maj 2002 – oktober 2002)
Pris i tusentals kronor
Län Antal köp Medelpris Förändring
i procent
Stor-Stockholm 633 1370 8
Stockholms län 1173 1087 7
Uppsala 293 637 11
Södermanland 340 681 11
Östergötland 226 492 3
Jönköping 106 433 -6
Kronoberg 57 525 21
Kalmar 218 525 10
Gotland 67 668 3
Blekinge 85 563 11
Skåne 559 700 4
Halland 227 744 -2
Västra Götaland 861 666 13
Värmland 195 407 4
Örebro 126 344 0
Västmanland 186 385 2
Dalarnas 245 487 9
Gävleborg 211 367 13
Västernorrland 140 381 0
Jämtland 132 363 4
Västerbotten 161 420 -1
Norrbotten 123 354 -2
Hela landet 5731 667 7

Villapriserna i Stockholm
Villapriserna i landet
Bostadsrättspriser